Plasma realizzati con tecnologia inverter che garantiscono un taglio al Plasma preciso e pulito. Maneggevoli e facili da usare, sono adatti per tutti i lavori di taglio ad alta velocità anche su spessori elevati. Il pannello frontale presenta una grafica semplice ed immediata per la regolazione della corrente di taglio, e per la segnalazione dell’intervento di tutte le sicurezze interne. Plasma studiati per lavorare sia con torce della serie PT che ST o PH. L’utilizzo delle torce serie ST/PH garantisce una migliore capacità e velocità di taglio. Questi modelli permettono di selezionare la modalità di taglio (grigliato o no) e di visualizzare sul display frontale la corrente di taglio reale ed impostata e la pressione reale dell’aria. Ideali anche in abbinamento a piccoli impianti automatici, grazie al sistema d’interfacciamento appositamente studiato (connettore sul retro per segnale pulsante torcia, arco acceso e riferimento di tensione d’arco).
Input Voltage | (3ph) 220V 50/60Hz | (3ph) 400V 50/60Hz |
Power 60% | 7 KVA | 8 KVA |
Max input current | 26 A | 15 A |
U0 | 275 V | 275 V |
Range | 20 ÷ 70 A | 20 ÷ 75 A |
Cutting current | 70A @ 50% | 75A @ 40% · 40A @ 100% |
Clean cutting capacity 25cm/min | 25 mm | 25 mm |
Max cutting capacity | 30 mm | 30 mm |
Severance | 35 mm | 35 mm |
Pierce | 16 mm | 16 mm |
Required Air capacity | 220 l/min @ 5 bar | 220 l/min @ 5 bar |
Insulation | H | H |
Protec. Degree | IP22S | IP22S |
Dimens. (LxWxH) | 545x255x415 mm | 545x255x415 mm |
Box (LxWxH) | 665x305x460 mm | 665x305x460 mm |
Weight box/net | 33,8 / 32,2 kg | 33,8 / 32,2 kg |
Code | ON DEMAND | 99835036K |
Al tuo servizio per ogni evenienza!