NUOVI CARICA BATTERIE INTELLIGENTI ELETTRONICI • Controllo stato batterie • Test avviamento • Test alternatore • 100% Automatico • Display digitale • Tecnologia di carica a 9 fasi • Controllo a microprocessore • Funzione di ripristino memoria • Modalità alimentatore stabilizzato • Pb · GEL · Ca/Ca · AGM · Start/Stop · LiFePO4 • Sistema protezione inversione polarità • Facile da utilizzare • Mantenimento della carica ottimizzato • Design ergonomico
Input voltage (1ph) | 230 V - 50/60 Hz | |
Battery type | Pb · GEL · Ca/Ca · AGM · Start/Stop · LiFePO4 | |
Battery voltage | 12V | 24V |
Charging current | 2A/4A/8A | 2A/4A |
Charge capacity (12V) | 10-160Ah (LiFePO4: 2-160Ah) | |
Maintenence capacity (12V) | 10-250Ah (LiFePO4: 2-250Ah) | |
Charging pos. | 9 | |
Features | Fully Electronic / 3 color LCD charge status indicator / LCD display | |
Functions | Battery tester · Desulfating · Power Suplly | |
Protection | Reverse polarity · Short circuit Overheating · Overload Over-temperature · Spark protection |
|
DC Power supply | 13.8V · 5A | |
IP Degrees | IP65 | |
Dimensions | 223 x 112 x 68 mm | |
Weight | 0,91 Kgs | |
Part number | 99000087 |
Al tuo servizio per ogni evenienza!