Die mit Invertertechnologie ausgestattete Plasmaschneideanlage garantiert einen präzisen und sauberen Plasmaschnitt. Handlich und leicht zu bedienen eignet sie sich für alle schnell ausgeführten Schneidearbeiten an kleinen Materialstärken. Das Frontpanel zeigt eine einfache und selbsterklärende Grafik zur Regulierung des Schneidestroms, die auch das Auslösen der internen Sicherungen signalisiert
Input voltage (3ph) | 220V - 50/60Hz | 400V - 50/60Hz |
Power 50% | 7 KVA | 6,5 KVA |
Max Input current | 25 A | 12 A |
No load output voltage | 365 V | 345 V |
Range | 20 ÷ 60 A | 20 ÷ 60 A |
Cutting current | 45% 60A | 40% 60 A 100% 40 A |
Insulation | H | H |
Protec. Degree | IP 22S | IP22S |
Machine (LxWxH) | 530x255x415 mm | 530x255x415 mm |
Package (LxWxH) | 665x305x460 mm | 665x305x460 mm |
Weight box/net | 24,6 / 23,4 | 24,6 / 23,4 kg |
Code | ON DEMAND | 99835029K |
CUTTING DATA | |
---|---|
Plasma torch (Contact Cutting) |
ST70 • 5pin |
Code • 23010098 | |
70 A | |
Starter Kit | - |
Clean cutting capacity 25cm/min | 20 mm |
Max cutting capacity | 23 mm |
Severance | 28 mm |
Pierce | - |
Required air capacity | 220 l/min @ 5 bar |
Zu Ihren Diensten für alle Fälle!