Inversores para soldadura estudiados para usuarios exigentes. Empleo muy sencillo en soldadura con electrodos y en TIG con HF. Permiten programar todos los parámetros típicos de un ciclo de soldeo TIG como: 2/4 tiempos, pregas, rampa de subida frecuencia de pulsado, corriente de base rampa de bajada, llenado de cráter y post gas. En soldadura electrodo con Hot start e arc force. El modelo 215HF tienes amperimetro digital para visualizar la corriente de soldadura y todos los parámetros prerregulados.
| Input voltage (1ph) | 230V - 50/60Hz | |
| MMA | TIG | |
|---|---|---|
| Power 60% | 4 KW | 4 KW | 
| No load output voltage | 60 V | 60 V | 
| Amp. min-max | 5 ÷ 160 A | 5 ÷ 200 A | 
| Amp. 60974-1 | 30% 160 A 60% 125 A | 25% 200 A 60% 125 A | 
| Ø E | 1,6 ÷ 4 mm | - | 
| Electrode type | 6013 - 7018 | - | 
| Insulation | H | |
| Protec. Degree | IP22S | |
| Machine (LxWxH) | 400x140x245 mm | |
| Package dimensions in carry case | 565x500x200 mm | |
| Weight in carry case - box/net | 18,4 / 17,5 Kg | |
| Code | 99805929 | |
¡A tu disposición para cualquier necesidad!