Die mit Invertertechnologie ausgestattete Plasmaschneideanlage garantiert einen präzisen und sauberen Plasmaschnitt. Handlich und leicht zu bedienen eignet sie sich für alle schnell ausgeführten Schneidearbeiten an kleinen Materialstärken. Das Frontpanel zeigt eine einfache und selbsterklärende Grafik zur Regulierung des Schneidestroms, die auch das Auslösen der internen Sicherungen signalisiert
Plasma torch | TH 125 |
Input voltage (3ph) | 400V - 50/60Hz |
Power 50% | 15 KVA |
Max Input current | 27 A |
No load output voltage | 290 V |
Range | 20 ÷ 100 A |
Cutting current | 80% 100 A |
Clean cutting capacity 25cm/min | 35 mm |
Max cutting capacity | 40 mm |
Severance | 50 mm |
Air pressure | 6 bar |
Air capacity | 300 l/min |
Insulation | H |
Protec. Degree | IP22S |
Machine (LxWxH) | 600X255X480 mm |
Package (LxWxH) | 750X400X515 mm |
Weight box/net | 44,4 / 42,4 kg |
Code | 99835020K |
Zu Ihren Diensten für alle Fälle!
Die mit Invertertechnologie ausgestattete Plasmaschneideanlage garantiert einen präzisen und sauberen Plasmaschnitt.
Druckluft-Plasmaschneideanlage mit elektronischer Regulierung des Schneidestroms.