Sistemas de corte por plasma fabricados con tecnología inverter que garantiza un corte preciso y limpio. De manejo muy sencillo, resultan ser apto para todos los trabajos de corte de alta velocidad, también en chapas espesas. El panel frontal se presenta muy sencillo y de aprendizaje inmediato. Lleva regulación de la corriente de corte y los indicadores de todas las protecciones de seguridad. Equipos de corte por plasma desarrollados para trabajar con antorchas de las series PT, ST y PH. El utilizo de las antorchas de la serie ST/PH garantiza una mejor capacidad y velocidad de corte. Estos modelos permiten seleccionar el modo de corte (de rejillas o chapas plenas) y ver en la pantalla frontal la corriente real y seleccionada de corte y la presión real del aire. Son ideales también en combinación con sistemas automáticos, gracias a la interfaz especialmente diseñada (conector en la parte posterior de señal de antorcha accionada, arco encendido y referencia del voltaje del arco).
Input Voltage | (3ph) 220V 50/60Hz | (3ph) 400V 50/60Hz |
Power 60% | 7 KVA | 8 KVA |
Max input current | 26 A | 15 A |
U0 | 275 V | 275 V |
Range | 20 ÷ 70 A | 20 ÷ 75 A |
Cutting current | 70A @ 50% | 75A @ 40% · 45A @ 100% |
Clean cutting capacity 25cm/min | 25 mm | 25 mm |
Max cutting capacity | 30 mm | 30 mm |
Severance | 35 mm | 35 mm |
Pierce | 16 mm | 16 mm |
Required Air capacity | 220 l/min @ 5 bar | 220 l/min @ 5 bar |
Insulation | H | H |
Protec. Degree | IP22S | IP22S |
Dimens. (LxWxH) | 255x545x450 mm | 255x545x450 mm |
Box (LxWxH) | 400x695x510 mm | 400x695x510 mm |
Weight box/net | 33,8 / 32,2 kg | 33,8 / 32,2 kg |
Code | ON DEMAND | 99835036K |
¡A tu disposición para cualquier necesidad!