CARATTERISTICHE PRINCIPALI: - Tecnologia inverter - Compensa automaticamente gli squilibri della rete elettrica - Leggerezza e versatilità - Comodo vano porta torcia e porta cavi brevettato - Facilità di regolazione grazie alle scale di riferimento - Ottimi risultati anche per saldatori inesperti - Adatte per l’uso con generatore. Modello di punta della gamma Fox, che oltre ad incorporare tutte le caratteristiche degli altri modelli, offre delle migliorie che la rende unica nel segmento di riferimento. Nuova modalità sinergica che permette di regolare le spessore del materiale da saldare rendendo il settaggio della macchina veloce e intuitivo. E’ inoltre dotata di tecnologia Flex-line che garantisce un elevato fattore di potenza e un elevato risparmio energetico pari al 35% (rispetto ad un inverter tradizionale). Infine il modello FOX 185 dispone di due display digitali che facilitano le impostazioni di saldatura e lettura dei parametri.
Input voltage (1ph) | 115V - 50/60Hz | 230V - 50/60Hz | ||||
Power 60% | 1,9 KVA | 2,8 KVA | ||||
MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | |
---|---|---|---|---|---|---|
No load output voltage | 80 V | 9,5 V | 60 V | 80 V | 9,5 V | 60 V |
Amp. min-max | 20 ÷ 100 A | 5 ÷ 110 A | 25 ÷ 120 A | 20 ÷ 170 A | 5 ÷ 170 A | 25 ÷ 170 A |
Duty Cycle 40° | 100A @ 40% 65A @ 100% |
110A @ 40% 70A @ 100% |
120A @ 40% 75A @ 100% |
170A @ 25% 110A @ 60% |
170A 25% 110A @ 60% |
170A @ 25% 110A @ 60% 85A @ 100% |
Aluminium | 0,8 ÷ 1,0 Ø mm | |||||
Steel | 0,8 ÷ 1,0 Ø mm | |||||
Flux core | 0,8 ÷ 1,0 Ø mm | |||||
Stainless steel | 0,8 ÷ 1,0 Ø mm | |||||
Brazing | 0,8 ÷ 1,0 Ø mm | |||||
E Ø | 1,6 ÷ 3,25 Ø mm | |||||
Electrode type | 6013 - 7018 - CrNi | |||||
Insulation | H | |||||
Protec. Degree | IP22S | |||||
Machine (LxWxH) | 480x220x385 mm | |||||
Package (LxWxH) | 685x275x450 mm | |||||
Weight box/net | 16 / 12 Kg | |||||
Code | 99820039 |
Al tuo servizio per ogni evenienza!