CARATTERISTICHE PRINCIPALI: - Tecnologia inverter - Compensa automaticamente gli squilibri della rete elettrica - Leggerezza e versatilità - Comodo vano porta torcia e porta cavi brevettato - Facilità di regolazione grazie alle scale di riferimento - Ottimi risultati anche per saldatori inesperti - Adatte per l’uso con generatore
Input voltage (1ph) | 230V - 50/60Hz | |
MIG | MMA | |
---|---|---|
Power 60% | 2,3 KVA | 2,9 KVA |
No load output voltage | 70 V | 70 V |
Amp. min-max | 25 ÷ 180 A | 20 ÷ 180 A |
Duty Cycle 40° | 180A @ 20% 105A @ 60% 75A @ 100% |
180A @ 20% 105A @ 60% 75A @ 100% |
Steel | 0,6 ÷ 0,8 Ø mm | |
Stainless Steel | 0,8 ֯ mm | |
Aluminum | 0,8 ÷ 0,1 Ø mm | |
Flux core | 0,9 Ø mm | |
Brazing | 0,8 Ø mm | |
E Ø | 1,6 ÷ 4,00 Ø mm | |
Electrode type | 6013 - 7018 - CrNi | |
Insulation | H | |
Protec. Degree | IP22S | |
Machine (LxWxH) | 220x480x385 mm | |
Package (LxWxH) | 260x590x435 mm | |
Weight box/net | 12,5 / 10,5 Kg | |
Code | 99820051 |
cod. 22905090
cod. 22905115K
cod. 22905118
cod. 43205028K
cod. 99900195A
cod. 04600404
cod. 21900011
Al tuo servizio per ogni evenienza!