CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - Tecnología inverter - Compensación de desequilibrios de red - Ligereza y versatilidad - Cómodo lugar de almacenamiento de la antorcha y envoltorio para cable patentado - Sencillez de regulación gracias a la gráfica frontal - Resultados excelentes también para soldadores inexpertos - Posibilidad de conexión a generador de corriente. Modelo punta de la gama Fox: además de incorporar todas las características de los otros modelos, ofrece algunas mejorías que lo hacen único en este segmento. Nueva modalidad sinérgica que permite una regulación muy sencilla y rápida: se puede ajustar el espesor del material a soldar. Está también equipada con tecnología Flex-line que garantiza un alto factor de potencia y un ahorro de energía del 35% (en comparación con un inverter tradicional). Finalmente el modelo FOX 185 tiene dos pantallas digitales que facilitan la configuración y la lectura de los parámetros de soldadura.
Input voltage (1ph) | 115V - 50/60Hz | 230V - 50/60Hz | ||||
Power 60% | 1,9 KVA | 2,8 KVA | ||||
MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | |
---|---|---|---|---|---|---|
No load output voltage | 60 V | 80 V | 9,5 V | 60 V | 80 V | 9,5 V |
Amp. min-max | 25 ÷ 120 A | 20 ÷ 100 A | 5 ÷ 110 A | 25 ÷ 170 A | 20 ÷ 170 A | 5 ÷ 170 A |
Duty Cycle 40° | 120A @ 40% 100A @ 60% 75A @ 100% |
100A 40% 85A @ 60% 65A @ 100% |
110A @ 40% 90A @ 60% 70A @ 100% |
170A @ 25% 110A @ 60% 85A @ 100% |
170A @ 25% 110A @ 60% 85A @ 100% |
170A @ 25% 110A @ 60% 85A @ 100% |
Steel | 0,6 ÷ 0,8 Ø mm | |||||
Stainless steel | 0,8 Ø mm | |||||
Aluminium | 0,8 ÷ 1,0 Ø mm | |||||
Flux core | 0,9 Ø mm | |||||
CuSi3 | 0,8 Ø mm | |||||
E Ø | 1,6 ÷ 3,25 Ø mm | |||||
Electrode type | 6013 - 7018 - CrNi | |||||
Insulation | H | |||||
Protec. Degree | IP22S | |||||
Machine (LxWxH) | 220x480x385 mm | |||||
Package (LxWxH) | 260x590x435 mm | |||||
Weight box/net | 16 / 12 Kg | |||||
Code | 99820039A |
¡A tu disposición para cualquier necesidad!